El recorrido se caracteriza por los paisajes de gran riqueza natural de los que se compone. Este ha sufrido algunas modificaciones en cuanto a la edición anterior, comenzando por la distancia a recorrer que este año se ha visto acortada.
Los corredores comenzarán con la subida al monte “Ardal” a unos 1200 metros de altitud, superando para ello 7 kilómetros de continua subida, a partir de este momento comenzaran la bajada hasta pasar por la “aldea de Fuentes”, donde se meterán de lleno en la sierra que rodea la localidad y podrán disfrutar de unas inmejorables vistas de la zona.
En lo que a nuestro club se refiere, 15 seremos los corredores que nos desplazaremos hasta la mencionada localidad.
Listado de inscritos:
CARRION MOLINA, JUAN MANUEL | Master-30 Masculina | |
GARCIA HERRERO, MIGUEL | Master-35 Masculina | |
GARCIA JORQUERA, ALFONSO | Master-35 Masculina | |
GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO | Élite Masculina | |
GARCIA NAVARRO, JUAN | Master-30 Masculina | |
GARCÍA NAVARRO, JOSÉ IGNACIO | Master-35 Masculina | |
LENCINA ALONSO, ANGEL | Master-45 Masculina | |
LOPEZ GARCIA, JUAN LEON | Master-30 Masculina | |
LOPEZ MARIN, ADRIAN | Sub-23 Masculina | |
OLIVARES SORIANO, CRISTOBAL | Master-30 Masculina | |
PAYA PEREA, OCTAVIO | Master-35 Masculina | |
PÉREZ SORIANO, GERARDO | Master-30 Masculina | |
SANTOS GONZALEZ, JUAN | Master-30 Masculina | |
TOMAS ALAMO, MIGUEL ANGEL | Élite Masculina | |
VAZQUEZ GUARDIOLA, DIEGO | Master-45 Masculina |
Prueba Yeste 2012 |
IMPORTANTE¡¡¡¡¡ Hora de la carrera 9:30 h, por lo que, la hora propuesta para la salida del lugar de costumbre será 6:30 horas (confirmar por medios internos).
No hay comentarios:
Publicar un comentario